首页动态正文

智通港股回购统计|5月23日|环球关注


(相关资料图)

指股网数据显示,普达特科技(00650)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、亚洲金融(00662)、首程控股(00697)、天福(06868)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、汇量科技(01860)、网龙(00777)、友邦保险(01299)、百富环球(00327)、腾讯控股(00700)、赛晶科技(00580)、乐声电子(00213)、恒泰裕集团(08081)、中远海运国际(00517)、盛业资本(08469)、中国软件国际(00354)、京信通信(02342)、颐海国际(01579)、康圣环球(09960)、ESR(01821)于2023年5月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量103.00 万,回购金额3.50 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)103.00 万3.50 亿103.00 万0.011%
友邦保险(01299)164.78 万1.32 亿497.76 万0.043%
中国软件国际(00354)500.00 万2479.82 万5750.80 万1.900%
颐海国际(01579)100.00 万1906.58 万200.00 万0.191%
普达特科技(00650)2000.00 万1536.80 万2.09 亿2.763%
首程控股(00697)500.00 万1139.73 万8927.40 万1.226%
百富环球(00327)100.00 万645.65 万100.00 万0.090%
ESR(01821)40.00 万471.34 万9708.84 万2.171%
东亚银行(00023)30.28 万310.04 万171.80 万0.064%
网龙(00777)20.00 万294.57 万678.35 万1.255%
京信通信(02342)181.60 万271.78 万181.60 万0.060%
盛业资本(08469)25.40 万157.01 万1604.85 万1.597%
汇量科技(01860)33.10 万133.09 万1865.20 万1.129%
中远海运国际(00517)15.80 万42.14 万5871.80 万3.830%
赛晶科技(00580)10.00 万16.63 万59.00 万0.040%
康圣环球(09960)7.35 万12.54 万1442.40 万1.451%
新时代能源(00166)100.00 万12.14 万4389.60 万0.501%
恒泰裕集团(08081)100.00 万8.30 万100.00 万0.019%
亚洲金融(00662)2.20 万7.55 万2.20 万0.002%
亿胜生物科技(01061)4000.001.40 万386.60 万0.673%
摩比发展(00947)5.40 万1.10 万419.30 万0.514%
天福(06868)2000.009400.006000.000.001%
乐声电子(00213)6000.005160.002194.40 万2.329%

文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。

相关阅读

精彩推荐